05/10/2008 pronostici rischio basso seria A, liga spagnola, bundesliga, premiere league, ligue 1
Partite incerte in serie A, dettate dall'equilibrio tra squadre piu' o meno dello stesso valore tecnico. In Siena-Roma e Cagliari-Milan si aspettano conferme dopo i successi europei: da tenere in considerazione in entrambi i match l'Under ed il Nogoal. Domenica ricca di sfide interessanti anche in Premier league dove il Liverpool è chiamato al difficile impegno in casa del Manchester City ed il Chelsea dovra' guardarsi dall'Aston Villa. Per il Tottenham potrebbe arrivare la prima vittoria in questo campionato ma dovra' fare attenzione alla sorpresa Hull City. In Bundesliga fiducia ai successi di Amburgo e Schalke 04 per continuare a far bene, mentre in League 1 il St.Etienne contro il Monaco potrebbe pagare le fatiche di coppa. Infine il calcio spagnolo con i probabili segni "1" dei padroni di casa Real Madrid, Siviglia e Deportivo. In Getafe-Almeira e Osasuna-Santander ci sono tutti i presupposti per "ricchi" segni "X".
evento | pronostico | quota | esito |
| Midtjylland - Nordsjaelland | 1X | 1.07 | 1-0 |
| Inter Turku - Honka | 1X | 1.27 | 0-0 |
| Schalke 04 - Wolfsburg | 1X | 1.14 | 2-2 |
| West Ham - Bolton | 1X | 1.17 | 1-3 |
| Chelsea - Aston Villa | 1X | 1.06 | 2-0 |
| Portsmouth - Stoke City | 1X | 1.08 | 2-1 |
| Genoa - Napoli | 1X | 1.20 | 3-2 |
| Cagliari - Milan | X2 | 1.04 | 0-0 |
| Siena - Roma | X2 | 1.19 | 1-0 |
| Juventus - Palermo | 1X | 1.05 | 1-2 |
| Reggina - Catania | 1X | 1.27 | 1-1 |
| Feyenoord - Nec | 1X | 1.15 | 0-2 |
| St.mirren - Rangers Glasgow | X2 | 1.03 | 1-0 |
| Deportivo LA Coruna - Numancia | 1X | 1.13 | 1-0 |
| Siviglia - Atletico Bilbao | 1X | 1.04 | 4-0 |
| Maiorca - Sporting Gijon | 1X | 1.15 | 0-2 |
| Cottbus - Amburgo | X2 | 1.21 | 1-2 |
| Real Madrid - Espanyol | 1 | 1.29 | 2-2 |
Molitplicatore quota totale: 9.54. ES. Giocando 10€ si possono vincere 95.40€ |
{mosloadposition user7} |
evento | pronostico | quota | esito |
| Schalke 04 - Wolfsburg | 1X | 1.14 | 2-2 |
| West Ham - Bolton | 1X | 1.17 | 1-3 |
| Chelsea - Aston Villa | 1X | 1.06 | 2-0 |
| Portsmouth - Stoke City | 1X | 1.08 | 2-1 |
| Cagliari - Milan | X2 | 1.04 | 0-0 |
| Juventus - Palermo | 1X | 1.05 | 1-2 |
| Reggina - Catania | 1X | 1.27 | 1-1 |
| Feyenoord - Nec | 1X | 1.15 | 0-2 |
Molitplicatore quota totale: 2.43. ES. Giocando 10€ si possono vincere 24.30€ |
{mosloadposition user7} |
evento | pronostico | quota | esito |
| Midtjylland - Nordsjaelland | 1X | 1.07 | 1-0 |
| Inter Turku - Honka | 1X | 1.27 | 0-0 |
| Genoa - Napoli | 1X | 1.20 | 3-2 |
| Siena - Roma | X2 | 1.19 | 1-0 |
| St.mirren - Rangers Glasgow | X2 | 1.03 | 0-1 |
| Deportivo LA Coruna - Numancia | 1X | 1.13 | 1-0 |
| Siviglia - Atletico Bilbao | 1X | 1.04 | 4-0 |
| Maiorca - Sporting Gijon | 1X | 1.15 | 0-2 |
| Cottbus - Amburgo | X2 | 1.21 | 1-2 |
| Real Madrid - Espanyol | 1 | 1.29 | 2-2 |
Molitplicatore quota totale: 4.21. ES. Giocando 10€ si possono vincere 42.10€ |
{mosloadposition user7} |