29/10/2008 risultati calcio pronostici e bollette rischio basso serie A, premier league, bundesliga
Nono turno di serie A con il big match Fiorentina-Intere con il Bomber Gilardino fermato dai giudici sportivi...ora chi dara' una "mano" a Prandelli per opporsi al forte team di Mourinho? Scontro d'alta quota in Catania-Udinese mentre l'altra capolista Napoli attende una Reggina leggermente in ripresa. Il Milan a San Siro per continuare a vincere e la Juventus che a Bologna vorra confermare quei piccoli progressi mostrati nel vittorioso derby di domenica. La Lazio in trasferta a Verona contro il Chievo vogliosa di riscattare la sfortunata sconfitta subita dai partenopei, mentre la Roma si affida all'aiuto dell'Olimpico per battere la Sampdoria dell'ex Cassano.
Turno infrasettimanale anche in Inghilterra dove il Liverpool può allungare e approfittare dello scontro diretto Hull-Chelsea. Probabile turno favoreole per Manchester UTD, impegnato in casa contro il West Ham del "nostro" Zola, e per l'Arsenal contro il deludente Tottenham.
In bundesliga l'Amburgo provera' a rialzarsi ma davanti si ritrovera' lo scoglio Stoccarda. Bayern Monaco atteso a Francoforte e Hoffenheim in visita al Bochum.
Infine in Francia con il testa-coda Sochaux-Lione e la difficile trasferta del Marsiglia a Nantes.
| Competizione | Evento | Pronostico | Quota | Esito |
| Bundesliga | Amburgo - Stoccarda | 1X | 1,18 | 2-0 |
| Bundesliga | Bochum - Hoffenheim | X2 | 1,31 | 1-3 |
| Bundesliga | Hertha BSC - Hannover 96 | 1X | 1,16 | 3-0 |
| Premier league | Liverpool - Portsmouth | 1 | 1,35 | 1-0 |
| Premier league | Manchester U. - West Ham | 1 | 1,20 | 2-0 |
| Premier league | Aston Villa - Blackburn | 1X | 1,09 | 3-2 |
| Bundesliga 2 | Duisburg - St. Pauli | 1X | 1,07 | 1-2 |
| Ligue 1 | Sochaux - Lione | X2 | 1,10 | 0-2 |
| Ligue 1 | Le Mans - Auxerre | 1X | 1,13 | 0-2 |
| Ligue 1 | PSG - Tolosa | 1X | 1,09 | 0-1 |
| Jupiler Belgio | Club Brugge – Zulte W. | 1 | 1,31 | 2-0 |
| Eredivisie | Heerenveen – Vitesse | 1 | 1,33 | 0-2 |
| Serie A | Bologna - Juventus | X2 | 1,13 | 1-2 |
| Serie A | Milan - Siena | 1 | 1,20 | 2-1 |
| Serie A | Genoa - Cagliari | 1X | 1,07 | 2-1 |
| QUOTA TOTALE (salvo bonus) : | 11,60 |
|
| Es. Giocando 10€ si possono vincere 116,00€ |
| {mosloadposition user7} |
|
|
|
|
|
| Dividi pronostici e diminuisci il rischio: |
|
|
|
|
|
| Competizione | Evento | Pronostico | Quota | Esito |
| Bundesliga | Amburgo - Stoccarda | 1X | 1,18 | 2-0 |
| Bundesliga | Bochum - Hoffenheim | X2 | 1,31 | 1-3 |
| Bundesliga | Hertha BSC - Hannover 96 | 1X | 1,16 | 3-0 |
| Premier league | Liverpool - Portsmouth | 1 | 1,35 | 1-0 |
| Premier league | Manchester U. - West Ham | 1 | 1,20 | 2-0 |
| Premier league | Aston Villa - Blackburn | 1X | 1,09 | 3-2 |
| Bundesliga 2 | Duisburg - St. Pauli | 1X | 1,07 | 1-2 |
| Ligue 1 | Sochaux - Lione | X2 | 1,10 | 0-2 |
| QUOTA TOTALE (salvo bonus) : | 3,72 |
|
| Es. Giocando 10€ si possono vincere 37,20€ |
| {mosloadposition user7} |
|
|
|
|
|
| Competizione | Evento | Pronostico | Quota | Esito |
| Ligue 1 | Le Mans - Auxerre | 1X | 1,13 | 0-2 |
| Ligue 1 | PSG - Tolosa | 1X | 1,09 | 0-1 |
| Jupiler Belgio | Club Brugge – Zulte W. | 1 | 1,31 | 2-0 |
| Eredivisie | Heerenveen – Vitesse | 1 | 1,33 | 0-2 |
| Serie A | Bologna - Juventus | X2 | 1,13 | 1-2 |
| Serie A | Milan - Siena | 1 | 1,20 | 2-1 |
| Serie A | Genoa - Cagliari | 1X | 1,07 | 2-1 |
| QUOTA TOTALE (salvo bonus) : | 3,11 |
|
| Es. Giocando 10€ si possono vincere 31,10€ |
| {mosloadposition user7} |