17/09/2008 pronostici e bollette seconda giornata Champions league
Rischio basso: per provare il raddoppio
| data | competizione | evento | pronostico | quota | esito |
| 17.09.08 | Champions league | Manchester United - Villarreal | 1 | 1.45 | 0-0 |
| 17.09.08 | Champions league | Real Madrid - BATE Borisov | 1 | 1.10 | 2-0 |
| 17.09.08 | Champions league | Juventus - Zenit San Pietroburgo | 1X | 1.12 | 1-0 |
| 17.09.08 | Champions league | Dynamo Kiev - Arsenal | X2 | 1.14 | 1-1 |
| | | | | totale: 2.04 | |
Rischio medio-alto: fiducia alle grandi e pochi gol
| data | competizione | evento | pronostico | quota | esito |
| 17.09.08 | Champions league | Steaua Bucarest - Bayern Monaco | 2 | 1.70 | 0-1 |
| 17.09.08 | Champions league | Porto - Fenerbahce | UNDER | 1.55 | 3-1 |
| 17.09.08 | Champions league | Dynamo Kiev - Arsenal | 2 | 1.75 | 1-1 |
| 17.09.08 | Champions league | Lione - Fiorentina | UNDER | 1.60 | 2-2 |
| 17.09.08 | Champions league | Juventus - Zenit San Pietroburgo | 1 | 1.65 | 1-0 |
| | | | | totale: 12.17 | |
Rischio alto: difficile ma non impossible
| data | competizione | evento | pronostico | quota | esito |
| 17.09.08 | Champions league | Real Madrid - BATE Borisov | NOGOAL | 1.50 | 2-0 |
| 17.09.08 | Champions league | Celtic Glasgow - AAB Alborg | 1 | 1.45 | 0-0 |
| 17.09.08 | Champions league | Steaua Bucarest - Bayern Monaco | UNDER | 1.80 | 0-1 |
| 17.09.08 | Champions league | Porto - Fenerbahce | 1 | 1.70 | 3-1 |
| 17.09.08 | Champions league | Dynamo Kiev - Arsenal | 2 | 1.75 | 1-1 |
| 17.09.08 | Champions league | Manchester United - Villarreal | 1 | 1.45 | 0-0 |
| 17.09.08 | Champions league | Juventus - Zenit San Pietroburgo | 1 | 1.65 | 1-0 |
| | | | | totale: 27.87 | |
Rischio alto: XXX da brivido
| data | competizione | evento | pronostico | quota | esito |
| 17.09.08 | Champions league | Porto - Fenerbahce | X | 3.30 | 3-1 |
| 17.09.08 | Champions league | Lione - Fiorentina | X | 3.15 | 2-2 |
| 17.09.08 | Champions league | Steaua Bucarest - Bayern Monaco | X | 3.30 | 0-1 |
| | | | | totale: 34.30 | |